Частотный план (Саяногорск)
Список телеканалов | ||
Первый канал | ||
Россия 1 | ||
Матч ТВ | ||
НТВ | ||
Пятый канал | ||
Россия К | ||
Россия 24 | ||
Карусель | ||
ОТР | ||
ТВЦ | ||
Рен ТВ | ||
Спас | ||
СТС | ||
Домашний | ||
ТВ-3 | ||
Пятница | ||
Звезда | ||
МИР | ||
ТНТ | ||
МУЗ ТВ | ||
РТС (Республиканская телевизионная сеть) | ||
Охотник и Рыболов | ||
RU TV | ||
TopShop | ||
TiJi | ||
Da Vinchi Learning | ||
Ювелирочка | ||
2x2 | ||
Shopping Live | ||
Мама | ||
Disney | ||
Технический канал | ||
Моя планета | ||
Ю | ||
Дом Кино | ||
Кухня ТВ | ||
МУЛЬТ | ||
24 Техно | ||
Союз | ||
Матч! Боец | ||
СТС Love | ||
TV-1000 | ||
Viasat Nature | ||
Че | ||
Русский Роман | ||
TV-1000 Action | ||
Рыжий(сурд) | ||
Наука 2.0 | ||
ЖиВи | ||
Ля минор | ||
Europa Plus TV | ||
TV-1000 Русское Кино | ||
Матч! Арена | ||
Матч! Игра | ||
История | ||
РБК |
Цифровое ТВ DVB-С | ||
Канал | Частота | Программа |
53 | 730 | DVB-C QAM-256, S/R 6900 |
54 | 738 | DVB-C QAM-256, S/R 6900 |
55 | 746 | DVB-C QAM-256, S/R 6900 |
56 | 754 | DVB-C QAM-256, S/R 6900 |
57 | 762 | DVB-C QAM-256, S/R 6900 |
58 | 770 | DVB-C QAM-256, S/R 6900 |
59 | 778 | DVB-C QAM-256, S/R 6900 |
60 | 786 | DVB-C QAM-256, S/R 6900 |